آخرین دریافت ناموفق بود:
None
موجودی فعلی
ارزانترین آگهی
فاصله تا ارزانترین
فاصله تا هدف
تخمین زمان رسیدن
ثبت موجودی
قیمت هدف
دریافت آگهیها
آخرین آگهیهای پژو ۲۰۶ را از دیوار بگیر.
روند پسانداز
توزیع قیمت آگهیها
میانگین قیمت بر اساس سال مدل
پراکندگی قیمت
روند میانه قیمت بازار
آگهیهای فعال 25
| عنوان | قیمت (تومان) | سال | کارکرد (کیلومتر) | شهر | وضعیت | در بازار | لینک | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پژو 206 تیپ ۲ | 1,000 | — | 57,000 | تبریز | — | 3 روز | مشاهده | |
| خودرو۲۰۶ تیپ ۲وماشینهای دیگر اقساطی تا ۳۶ ماهه | 10,000 | — | 100,000 | تبریز | پله شده | 49 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ تیپ ۲ قابل خرید | 100,000,000 ▼ 600,000,000 | — | 400,000 | تبریز | نردبان شده | 7 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ تصادفی | 320,000,000 | — | 500,000 | تبریز | — | 2 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ تصادفی مشاور قمیت گذار خریدار تصادفی | 500,000,000 | — | 250,000 | تبریز | نردبان شده | 5 روز | مشاهده | |
| پژو 206 مدل 81 تیپ ۲ زیر سقف رنگ | 570,000,000 ▼ 10,000,000 | 81 | 450,000 | تبریز | — | 3 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ مدل ۸۱ اصل فرانسه | 570,000,000 | 81 | 42,853 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| 206 تیب۲ | 580,000,000 ▼ 20,000,000 | — | 538,685 | تبریز | نردبان شده | 2 روز | مشاهده | |
| پژو 206مدل82 به رنگ نقره ای | 590,000,000 | 82 | 600,000 | تبریز | — | 2 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | 595,000,000 | — | 1,000,000 | تبریز | — | 2 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۸۳ تمام رنگ شاسی سالم | 598,000,000 ▼ 15,000,000 | 83 | 450,000 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| 206 تیپ 2 مدل 83 | 625,000,000 | 83 | 500,000 | تبریز | — | 0 روز | مشاهده | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ پایین ترین قیمت ماشین کاملا سالم | 630,000,000 ▼ 40,000,000 | — | 500,000 | تبریز | نردبان شده | 9 روز | مشاهده | |
| پژو ۲۰۶فرانسه | 630,000,000 | — | 300,000 | تبریز | — | 3 روز | مشاهده | |
| 206 تیپ دو | 630,000,000 | — | 11,111 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| پژو ۲۰۶ مدل ۸۲ | 630,000,000 | 82 | 450,000 | تبریز | — | 0 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶مدل ۸۲تیپ ۲ | 638,000,000 ▼ 10,000,000 | 82 | 111,111 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| پژو 206 | 643,000,000 | — | 48,000 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| 206 | 645,000,000 | — | 520,008 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| ۲۰۶ مدل ۸۲ تیپ ۲ | 650,000,000 | 82 | 350,000 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده | |
| 206 تیپ دو | 669,000,000 | — | 500,000 | تبریز | — | 0 روز | مشاهده | |
| پژو 206خانگی سالم خاص سواران لاستیک هانو | 680,000,000 | — | 520,000 | تبریز | — | 2 روز | مشاهده | |
| 206تیپ ۲ مدل ۸۳ | 688,000,000 | 83 | 400,000 | تبریز | — | 2 روز | مشاهده | |
| 206/خریدار خودرو های تصادفی/معاوضه | 700,000,000 | — | 180,000 | تبریز | نردبان شده | 32 روز | مشاهده | |
| 206 مدل ۸۲ | 700,000,000 | 82 | 450,000 | تبریز | — | 1 روز | مشاهده |
تاریخچه موجودی
| تاریخ | مبلغ (تومان) | یادداشت | عملیات |
|---|